![]() |
AGENDA KONGRESU
09:45 – 10:30 | Rejestracja gości i powitalna kawa | |||
10:30 – 10:45 | Otwarcie konferencji – Krzysztof Prasał, Prezes Zarządu, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. | |||
10:45 – 11:15 | Wystąpienie inauguracyjne – prof. Marek Belka, były Prezes Rady Ministrów i Narodowego Banku Polskiego | |||
11:15 – 12:35
|
BLOK I: Fiasko ultra łagodnej polityki banków centralnych - czy gospodarka potrzebuje helicopter money? |
|||
11:15 – 11:30 | Normalizacja polityki w fazie powolnego ożywienia - Tilmann Galler, Executive Director, Global Market Strategist, J.P. Morgan Asset Management | |||
11:30 – 11:40 | Gdzie są rządowe helikoptery z pieniędzmi? - Rafał Mikusiński, Członek Zarządu, Szef Pionu Inwestycji w Regionie ESE, MetLife TUnŻiR SA | |||
11:40 – 12:35 | I panel dyskusyjny – moderacja Piotr Chęciński, dziennikarz | |||
- | prof. Marek Belka, były Prezes Rady Ministrów i Narodowego Banku Polskiego | |||
- | Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Partnerów w EY, Premier Polski w roku 1991 | |||
- | Tilmann Galler, Executive Director, Global Market Strategist, J.P. Morgan Asset Management | |||
- | Rafał Mikusiński, Członek Zarządu, Szef Pionu Inwestycji w Regionie ESE, MetLife TUnŻiR SA | |||
- | Adam Niewiński, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao SA | |||
- | prof. Leszek Pawłowicz, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej | |||
- | Piotr Kuczyński, Główny Analityk, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o | |||
12:35 – 13:30 | Lunch | |||
13:30 – 15:00 |
BLOK II: Donald Trump nowym prezydentem USA, Merkel przegrywa. Implikacje dla rynków kapitałowych |
|||
13:30 – 13:45 | Inwestowanie w czasach niepewności – Uwe Zoellner, Szef działu akcji europejskich, Franklin Templeton Investment Management Ltd – Frankfurt | |||
13:45 – 14:00 | Brexit z perspektywy Londynu – pierwszy szok i możliwe konsekwencje – Mark Hargraves, Head of Global Strategies, AXA Investment Managers | |||
14:00 – 14:10 | Niepewność polityczna zwiększa zmienność na rynkach – jak dostosować portfel inwestycyjny? – Robert Hoerberg, Prezes Zarządu, TFI Allianz Polska SA | |||
14:10 – 15:00 | II panel dyskusyjny – moderacja Michał Kobosko, dyrektor w Atlantic Council | |||
- | Robert Hoerberg, Prezes Zarządu, TFI Allianz Polska SA | |||
- | Piotr Osiecki, Prezes Zarządu, Altus TFI SA | |||
- | Mark Hargraves, Head of Global Strategies, AXA Investment Managers | |||
- | Uwe Zoellner, Szef działu akcji europejskich, Franklin Templeton Investment Management Ltd – Frankfurt | |||
- | Azad Zangana, Senior Economist and Strategist, Schroders | |||
15:00 – 16:15 |
BLOK III: Inwestycyjne perły przy ograniczonym ryzyku na rynkach surowców i emerging markets. |
|||
15:00 – 15:15 | Ożywienie na rynkach wschodzących – Azad Zangana, Senior Economist and Strategist, Schroder Investment Management Ltd. | |||
15:15 – 15:30 | Rynki wschodzące – ostatnia przystań wysokich rentowności – Marcin Adamczyk, Główny Zarządzający Funduszami, NN Investment Partners | |||
15:30 – 16:15 |
III panel dyskusyjny – moderacja Piotr Chęciński, dziennikarz
|
|||
- | George Juscsak, Executive Director, Senior Sales Executive CEE, J.P. Morgan Asset Management | |||
- | Kamil Cisowski, Menedżer ds. Komunikacji Inwestycyjnej i Produktów, MetLife TFI SA | |||
- | Marcin Adamczyk, Główny Zarządzający Funduszami, NN Investment Partners | |||
- | Azad Zangana, Senior Economist and Strategist, Schroders | |||
- | Paweł Burzyński, Wiceprezes Zarządu, Trigon TFI SA | |||
16:15 – 16:45 | Przerwa kawowa | |||
16:45 – 18:10 |
BLOK IV: Inwestycje na GPW – „nie, dziękuję” czy „nie taki diabeł straszny”? |
|||
16:45 – 16:55 | Tanio czy drogo? Polska vs reszta świata - Piotr Osiecki, Prezes Zarządu, Altus TFI SA | |||
16:55 – 17:05 | Dywersyfikacja jest ochroną przeciw ignorancji - Piotr Bień, CIO Rynku Akcji, Wiceprezes Zarządu, TFI PZU SA | |||
17:05 – 17:15 | Domino a GPW - Sebastian Buczek, Prezes Zarządu, Quercus TFI SA | |||
17:15 – 17:25 | Absolute Return – moda czy rozsądny kompromis? - Paweł Burzyński, Wiceprezes Zarządu, Trigon TFI SA | |||
17:25 – 18:10 |
IV panel dyskusyjny – moderacja Michał Kobosko, dyrektor w Atlantic Council
|
|||
- | Piotr Osiecki, Prezes Zarządu, Altus TFI SA | |||
- | Piotr Bień, CIO Rynku Akcji, Wiceprezes Zarządu, TFI PZU SA | |||
- | Sebastian Buczek, Prezes Zarządu, Quercus TFI SA | |||
- | Tomasz Stadnik, CIO, Wiceprezes Zarządu, Skarbiec TFI SA | |||
- | Paweł Burzyński, Wiceprezes Zarządu, Trigon TFI SA | |||
- | Piotr Kuczyński, Główny Analityk, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o | |||
18:10 – 18:15 | Podsumowanie konferencji – Arkadiusz Mastalerek, Członek Zarządu, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. |